Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach ".
przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej zmienionej uchwałą Nr XII/106/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XII/107/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021- 203, w tym trybu jej konsultacji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Emilia Warnke | za |
2 | Michał Szczepański | za |
3 | Zbigniew Łącki | za |
4 | Tomasz Dorszyński | za |
5 | Marcin Cysewski | za |
6 | Witold Jaszewski | za |
7 | Andrzej Kulesza | za |
8 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Michał Kin | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |