Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Brusach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | przeciw |
2 | Michał Kin | przeciw |
3 | Emilia Warnke | przeciw |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | przeciw |
6 | Tomasz Dorszyński | przeciw |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | przeciw |
11 | Andrzej Wiecki | przeciw |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | przeciw |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Czernica”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |