Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brusy na lata 2021 - 2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII – 354/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Brusy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | przeciw |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |