Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Brusach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022 – 2029.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021 – 2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |