Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Brusach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6h: podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X-128/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Brusy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2022 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Wiecki | nieobecny |