Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
przyjęcie Stanowiska Burmistrza Brus i Rady Miejskiej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał Kin | za |
2 | Emilia Warnke | za |
3 | Michał Szczepański | za |
4 | Zbigniew Łącki | za |
5 | Witold Jaszewski | za |
6 | Andrzej Kulesza | za |
7 | Dariusz Rutowski | za |
8 | Marek Zblewski | za |
9 | Andrzej Wiecki | za |
10 | Olgierd Chylewski | za |
11 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
12 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Tomasz Dorszyński | nieobecny |
15 | Marcin Cysewski | nieobecny |