Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach ".
przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Lubni
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |