Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach ".
wniosek w sprawie zmiany porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brusach.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | przeciw |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju i jednocześnie zmianę nazwy miejscowości Wybudowanie Antoniewskie na Antoniewo – Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Męcikał - Struga
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czapiewice - Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czyczkowy - Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kosobudy - Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśnictwo Giełdon
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśno - Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Lubnia - Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Małe Chełmy – Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Warszyn
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zalesie - Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Wielkie Chełmy - Wybudowanie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Umowy nr 282.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: ”Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice - Wybudowanie”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcia uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | przeciw |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Emilia Warnke | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Emilia Warnke | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Emilia Warnke | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Emilia Warnke | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Chojnice w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Marek Daniłko | nieobecny |
14 | Emilia Warnke | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |