Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII sesja Rady Miejskiej w Brusach".
przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 – 2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | przeciw |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | przeciw |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Wiecki | nieobecny |
podjęcie uchwału w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Wiecki | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Wiecki | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Wiecki | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Wiecki | nieobecny |
podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Andrzej Wiecki | nieobecny |