Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV sesja Rady Miejskiej w Brusach".
przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 1 w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | wstrzymał się |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 258/18, 258/19 i nr 260/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Leśno, gm. Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |