Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Olgierd Chylewski | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Olgierd Chylewski | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia oraz modernizacji ulicy Stokrotki w miejscowości Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | przeciw |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | przeciw |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | przeciw |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Olgierd Chylewski | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Olgierd Chylewski | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Olgierd Chylewski | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Olgierd Chylewski | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 738 i nr 554 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosobudy gmina Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Olgierd Chylewski | za |
13 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
14 | Marek Daniłko | nieobecny |
15 | Marek Zblewski | nieobecny |