Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marzena Leszczyńska | za |
2 | Michał Kin | za |
3 | Emilia Warnke | za |
4 | Michał Szczepański | za |
5 | Zbigniew Łącki | za |
6 | Tomasz Dorszyński | za |
7 | Marcin Cysewski | za |
8 | Witold Jaszewski | za |
9 | Andrzej Kulesza | za |
10 | Dariusz Rutowski | za |
11 | Marek Zblewski | za |
12 | Andrzej Wiecki | za |
13 | Olgierd Chylewski | za |
14 | Bernadeta Niebrzydowska | nieobecny |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |