Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI sesja Rady Miejskiej w Brusach".
przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Witold Jaszewski | za |
10 | Andrzej Kulesza | za |
11 | Dariusz Rutowski | za |
12 | Marek Zblewski | za |
13 | Andrzej Wiecki | za |
14 | Olgierd Chylewski | za |
15 | Marek Daniłko | nieobecny |