Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach".
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Brusach
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | za |
3 | Michał Kin | za |
4 | Emilia Warnke | za |
5 | Michał Szczepański | za |
6 | Zbigniew Łącki | za |
7 | Tomasz Dorszyński | za |
8 | Marcin Cysewski | za |
9 | Dariusz Rutowski | za |
10 | Marek Zblewski | za |
11 | Andrzej Wiecki | za |
12 | Marek Daniłko | nieobecny |
13 | Witold Jaszewski | nieobecny |
14 | Andrzej Kulesza | nieobecny |
15 | Olgierd Chylewski | nieobecny |