Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Miejskiej w Brusach".
przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Brusach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
wniosek Komisji Rolnictwa i Środowiska w sprawie rozszerzenia porządku obrad
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | przeciw |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | przeciw |
5 | Emilia Warnke | wstrzymał się |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | przeciw |
8 | Tomasz Dorszyński | przeciw |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | przeciw |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | przeciw |
14 | Andrzej Wiecki | przeciw |
15 | Olgierd Chylewski | przeciw |
uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwala w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Brusy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwała w sprawie zmian w statutach sołectw i osiedli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
wniosek radnego Michała Szczepańskiego w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | przeciw |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | przeciw |
4 | Michał Kin | przeciw |
5 | Emilia Warnke | przeciw |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | przeciw |
8 | Tomasz Dorszyński | przeciw |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | przeciw |
11 | Andrzej Kulesza | przeciw |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | przeciw |
14 | Andrzej Wiecki | przeciw |
15 | Olgierd Chylewski | przeciw |
uchwała w sprawie podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | przeciw |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |
uchwala w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bernadeta Niebrzydowska | za |
2 | Marzena Leszczyńska | nieobecny |
3 | Marek Daniłko | za |
4 | Michał Kin | za |
5 | Emilia Warnke | za |
6 | Michał Szczepański | za |
7 | Zbigniew Łącki | za |
8 | Tomasz Dorszyński | za |
9 | Marcin Cysewski | za |
10 | Witold Jaszewski | za |
11 | Andrzej Kulesza | za |
12 | Dariusz Rutowski | za |
13 | Marek Zblewski | za |
14 | Andrzej Wiecki | za |
15 | Olgierd Chylewski | za |