Wyniki głosowań
Zakończono: 18.12.2025 11:12:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 11:14:58
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:25:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:27:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:29:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:33:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 14:36:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 14:39:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 14:43:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 18.12.2025 14:45:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |