Wyniki głosowań
Zakończono: 20.06.2024 10:16:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:35:08
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | przeciw |
| Hanna GRABSKA | przeciw |
| Albin KIEDROWSKI | przeciw |
| Michał KIN | przeciw |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | przeciw |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | przeciw |
| Emilia WARNKE | przeciw |
| Stanisław WELTROWSKI | przeciw |
| Marek ZBLEWSKI | przeciw |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:58:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 20.06.2024 11:00:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 20.06.2024 11:21:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | przeciw |
| Hanna GRABSKA | przeciw |
| Albin KIEDROWSKI | przeciw |
| Michał KIN | przeciw |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | przeciw |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | przeciw |
| Stanisław WELTROWSKI | przeciw |
| Marek ZBLEWSKI | przeciw |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 20.06.2024 11:23:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | przeciw |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | przeciw |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | przeciw |
| Mikołaj RYDYGIER | przeciw |
| Michał SZCZEPAŃSKI | przeciw |
| Elżbieta WAŁDOCH | wstrzymał się |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | przeciw |
Zakończono: 20.06.2024 11:29:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | za |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | wstrzymał się |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |