Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2024 10:44:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | wstrzymał się |
| Mikołaj RYDYGIER | wstrzymał się |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 30.10.2024 10:47:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 30.10.2024 10:57:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | wstrzymał się |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | przeciw |
| Mikołaj RYDYGIER | wstrzymał się |
| Michał SZCZEPAŃSKI | wstrzymał się |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 30.10.2024 11:00:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 30.10.2024 11:10:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za |
| Tomasz DORSZYŃSKI | za |
| Hanna GRABSKA | za |
| Albin KIEDROWSKI | za |
| Michał KIN | za |
| Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
| Marzena LESZCZYŃSKA | za |
| Dariusz RUTOWSKI | za |
| Mikołaj RYDYGIER | za |
| Michał SZCZEPAŃSKI | za |
| Elżbieta WAŁDOCH | za |
| Emilia WARNKE | za |
| Stanisław WELTROWSKI | za |
| Marek ZBLEWSKI | za |
| Henryk ZBLEWSKI | za |