Wyniki głosowań
Zakończono: 29.11.2024 11:07:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 12:42:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 12:44:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 12:47:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 12:57:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | wstrzymał się |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | wstrzymał się |
Mikołaj RYDYGIER | wstrzymał się |
Michał SZCZEPAŃSKI | wstrzymał się |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 13:02:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | wstrzymał się |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | wstrzymał się |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | wstrzymał się |
Mikołaj RYDYGIER | wstrzymał się |
Michał SZCZEPAŃSKI | wstrzymał się |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 13:25:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | przeciw |
Hanna GRABSKA | przeciw |
Albin KIEDROWSKI | przeciw |
Michał KIN | przeciw |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | przeciw |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | wstrzymał się |
Emilia WARNKE | przeciw |
Stanisław WELTROWSKI | przeciw |
Marek ZBLEWSKI | przeciw |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 13:26:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | przeciw |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | wstrzymał się |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | przeciw |
Michał SZCZEPAŃSKI | przeciw |
Elżbieta WAŁDOCH | wstrzymał się |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | przeciw |
Zakończono: 29.11.2024 13:32:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 14:34:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | wstrzymał się |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | przeciw |
Mikołaj RYDYGIER | wstrzymał się |
Michał SZCZEPAŃSKI | przeciw |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 14:37:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 14:40:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 14:43:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 14:47:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 14:49:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 29.11.2024 14:54:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |