Wyniki głosowań
Zakończono: 19.12.2024 11:08:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 19.12.2024 11:45:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 19.12.2024 11:49:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 19.12.2024 13:18:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 19.12.2024 13:49:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | przeciw |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 19.12.2024 13:54:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | przeciw |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 19.12.2024 13:56:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 19.12.2024 14:00:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | za |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | nieobecny |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |