Wyniki głosowań
  Zakończono:   30.01.2025 13:57:07 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   30.01.2025 14:22:34 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   30.01.2025 14:26:27 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   30.01.2025 14:51:13 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   30.01.2025 14:53:03 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   30.01.2025 14:54:26 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za |