Wyniki głosowań
Zakończono: 12.05.2025 11:06:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 12.05.2025 11:49:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 12.05.2025 13:29:20
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 12.05.2025 14:42:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 12.05.2025 14:45:58
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | za |
Zakończono: 12.05.2025 14:51:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marcin CYSEWSKI | za |
Tomasz DORSZYŃSKI | za |
Hanna GRABSKA | za |
Albin KIEDROWSKI | za |
Michał KIN | za |
Ewa KUKLIŃSKA | nieobecny |
Marzena LESZCZYŃSKA | za |
Dariusz RUTOWSKI | za |
Mikołaj RYDYGIER | za |
Michał SZCZEPAŃSKI | za |
Elżbieta WAŁDOCH | za |
Emilia WARNKE | za |
Stanisław WELTROWSKI | za |
Marek ZBLEWSKI | za |
Henryk ZBLEWSKI | wstrzymał się |