Wyniki głosowań
  Zakończono:   25.06.2025 11:40:10 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 11:41:28 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:15:20 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:18:22 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:20:47 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:22:54 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:26:22 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:28:48 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:31:05 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   25.06.2025 12:32:47 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | nieobecny | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | nieobecny | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za |