Wyniki głosowań
  Zakończono:   08.08.2025 10:29:45 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   08.08.2025 12:46:05 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | przeciw | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | przeciw | 
| Mikołaj RYDYGIER | wstrzymał się | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | przeciw | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | wstrzymał się | 
  Zakończono:   08.08.2025 12:48:12 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | przeciw | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | wstrzymał się | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | przeciw | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   08.08.2025 12:51:01 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   08.08.2025 12:54:20 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za | 
  Zakończono:   08.08.2025 12:59:39 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marcin CYSEWSKI | za | 
| Tomasz DORSZYŃSKI | za | 
| Hanna GRABSKA | za | 
| Albin KIEDROWSKI | za | 
| Michał KIN | za | 
| Ewa KUKLIŃSKA | za | 
| Marzena LESZCZYŃSKA | za | 
| Dariusz RUTOWSKI | za | 
| Mikołaj RYDYGIER | za | 
| Michał SZCZEPAŃSKI | za | 
| Elżbieta WAŁDOCH | za | 
| Emilia WARNKE | za | 
| Stanisław WELTROWSKI | za | 
| Marek ZBLEWSKI | za | 
| Henryk ZBLEWSKI | za |